Lampe horticole LED à spectre complet, lampe de croissance Osram et Samsung à intensité variable pour plantes d'intérieur
Présentation Paramètres du produit LED d'horticulture à spectre complet élèvent la lumière Lampe LED Osram et Samsung à
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | AG-8000 |
garantie | 3 années |
Matériau du boîtier | Couvercle en aluminium 6063 + silicone |
Vie | 50000h |
Puces LED | Épistar |
Attestation | CE, RoHS, ETL |
Atténuation | Bouton interrupteur + guirlande |
Manette | Commande par bouton + contrôleur principal |
Forfait Transport | Boîte standard |
spécification | Dimension du luminaire: 1100*1100*50mm |
Marque déposée | AURORE |
Origine | Shenzhen, Guangdong |
Code SH | 85122010 |
Capacité de production | 1000 pièces/semaine |
Description du produit
Paramètres du produitLampe horticole LED à spectre complet, lampe de croissance Osram et Samsung à intensité variable pour plantes d'intérieur
Nom du produit | Barre lumineuse de croissance LED Aurora 800W |
Puces LED | Samsung LM301B/LM301H, Osram, Ledstar en option |
Pilote/Alimentation | Powerland certifié UL, la même marque que Fluence (par OSRAM) |
Quantité de LED | 2400 pièces |
Spectre | Spectre complet, 3000K+5000K+660nm |
Puissance | 800W |
garantie | 3-5 ans |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Imperméable | IP65 |
Source de lumière | DIRIGÉ |
Efficacité lumineuse | 2,9 μmol/J |
FPP | 2320umol/s |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | >90 |
PF | 0,95 |
Efficacité du conducteur | ≥90 % |
Température de fonctionnement (ºC) | 14 ~ 104 ˚F (-10 ~ 40 ˚C) |
Dimension du luminaire | |